| PE/PA/EVOH/PA/PE指标性能 | 执行标准 | 单 位 | 标准值 | |
| 厚度偏差 | GB/T 6672-2001 ISO 4593 DIN 53370 | μm | 0~±2 | |
| 宽度偏差 | GB/T 6673-2001 ISO 4592 | mm | 0~+2 | |
| 摩擦系数 | GB/T 10006-2021 ISO 8295 | — | 可定制 | |
| 透光率 | GB/T 2410-2008 ISO 14782 ASTM D1003-21 | % | 90-95 | |
| 雾度 | GB/T 2410-2008 ISO 14782 ASTM D1003-21 | % | 3-15 | |
| 拉伸强度 | MD | GB/T 1040.3-2006 ISO 527-3 | N/15mm² | ≥15 |
| TD | ≥10 | |||
| 断裂伸长率 | MD | GB/T 1040.3-2006 ISO 527-3 | % | ≥300 |
| TD | ≥300 | |||
| 水蒸气透过量 | GB/T 26253-2010(38℃/90%RH) ISO 15106-2 | g/(㎡·24h) | 1-15 | |
| 氧气透过量 | GB/T 1038.1-2022(At23℃,Dry,1Atm) ISO 15105-1 DIN 53380-1 | cm³/(㎡·24h·0.1Mpa) | 0.3-5 | |
| 热封强度 | QB/T 2358-1998 | N/15mm | ≥5 | |
| 剥离强度 | GB/T 8808-1988 | N/15mm | ≥3 | |
重要说明:以上数据为本公司实验室所得,仅供参考。不能作为特定环境或条件下的操作依据。请使用者自动测试各项性能指标,以决定产品是否适用。产品在运输、装卸过程中防止机械碰撞,以免损伤表面或端面,避免日晒雨淋,并储存于整洁阴凉、干燥处。
产品结构
| 产品系列 | 结构 | 宽幅 | 宽度范围 | 阻隔性 |
| PA/EVOH/PE | 2820 | 40~380 | OTR≤5cm³/(㎡·24h·0.1Mpa) WVTR≤15g/(㎡·24h) |
| PA/EVOH/PP | ||||
| PE/EVOH/PE | ||||
| PP/EVOH/PP | ||||
| PE/PA/EVOH/PA/PE | ||||
| PP/PA/EVOH/PA/PP | ||||
| PP/PA/EVОH/PA/PE |